恋するヤンバルクイナ号

検索

絞り込み検索

Refine Search

ちゃんと出会えるアプリ・webサービスを目的別にご紹介!

出会い系

Article

40代でも気軽に出会える年齢層が高めのマッチングサービス!Jメール

     2017/05/12

アプリをダウンロードしたい方はこちら(登録は男女とも無料です)

特徴

女性限定サービスが豊富!今さら聞けない事も相談できます!

Jメール

ポイント1
割り切ったオトナの出会い目的の男女が多いマッチングサービスです。特に男性は気軽に出会う目的で登録されていますので、アダルトな掲示板なども賑わっています。真剣に彼氏・彼女を探している方は別のアプリを使った方が良いです。

ポイント2
Jメールはスマホアプリが提供されていますが、目的によって使い分けると良いです。アプリは出会う事を目的に機能が厳選されています。一方でwebページでは暇つぶしにもなるゲームや便利な機能やニュースなどもご利用頂けます。

ポイント3
女性限定のメール交換サービスや体調管理ツールなどが提供されていますので、出会い以外にも楽しめるコンテンツが充実しているのがJメールの特徴です。

ユーザー層

手軽に出会えるマッチングサービスの中で、年齢層が高いのがJメールの特徴です!

Jメールの男女比、男女別の世代比率です。

  • 登録ユーザー数 114万人
  • 手軽に出会えるマッチングサービスの中では年齢層が高めです。

年代別会員数 男性 女性
20代 344,904 185,101
30代 251,307 92,593
40代 167,260 41,174
50代 52,778 8,683
合計 約82万人 約33万人

都道府県別のユーザー数詳細
都道府県別アクティブユーザー数
男性
地域 合計 20代 30代 40代 50代
北海道 21,556 7,106 7,996 5,262 1,192
青森 5,662 1,692 2,002 1,278 690
岩手 6,478 1,611 2,006 2,000 861
宮城 11,679 2,796 3,604 3,865 1,414
秋田 5,635 1,607 1,976 1,272 780
山形 7,310 1,855 2,274 2,545 636
福島 14,262 6,116 4,329 2,648 1,169
茨城 14,402 6,238 4,434 2,904 826
栃木 15,669 6,784 4,653 3,112 1,120
群馬 10,022 4,170 3,168 2,036 648
埼玉 40,564 16,250 12,633 8,825 2,856
千葉 20,437 8,792 6,456 3,852 1,337
東京 32,521 8,631 10,174 10,580 3,136
神奈川 43,184 15,408 13,809 10,495 3,472
新潟 14,711 6,352 4,665 2,812 882
富山 8,372 3,058 2,910 1,824 580
石川 9,965 4,070 3,117 2,168 610
福井 8,204 3,594 2,487 1,688 435
山梨 5,137 2,354 1,248 1,120 415
長野 13,236 5,066 4,260 2,890 1,020
岐阜 11,791 5,262 3,738 2,276 515
静岡 18,487 8,230 5,643 3,516 1,098
愛知 48,677 19,774 14,199 11,330 3,374
三重 13,319 5,306 4,593 2,760 660
滋賀 7,581 2,992 2,532 1,452 605
京都 12,760 5,310 4,230 2,500 720
大阪 31,890 15,272 7,700 6,620 2,298
兵庫 22,362 9,550 7,146 4,304 1,362
奈良 5,680 2,816 1,388 996 480
和歌山 7,440 3,740 1,884 1,404 412
鳥取 6,612 2,554 2,118 1,530 410
島根 5,355 2,220 1,671 928 536
岡山 15,834 7,404 4,935 2,397 1,098
広島 21,546 9,596 7,002 3,640 1,308
山口 16,554 7,492 5,076 3,096 890
徳島 4,369 2,252 1,088 663 366
香川 7,659 3,450 2,529 1,080 600
愛媛 9,122 4,078 2,790 1,588 666
高知 7,338 3,718 1,750 1,359 511
福岡 45,449 15,896 17,001 9,720 2,832
佐賀 30,599 17,000 8,793 3,498 1,308
長崎 34,117 19,156 7,854 5,535 1,572
熊本 41,434 18,712 12,978 7,992 1,752
大分 36,854 17,066 11,556 6,612 1,620
宮崎 18,817 9,362 5,637 3,092 726
鹿児島 17,027 8,826 4,683 2,788 730
沖縄 8,570 4,320 2,592 1,408 250
合計 82万人 344,904 251,307 167,260 52,778

女性
地域 合計 20代 30代 40代 50代
北海道 13,156 7,106 3,998 1,754 298
青森 3,257 1,692 1,001 426 138
岩手 3,137 1,611 1,003 400 123
宮城 5,573 2,796 1,802 773 202
秋田 3,149 1,607 988 424 130
山形 3,607 1,855 1,137 509 106
福島 5,330 3,058 1,443 662 167
茨城 5,441 3,119 1,478 726 118
栃木 5,881 3,392 1,551 778 160
群馬 3,758 2,085 1,056 509 108
埼玉 14,509 8,125 4,211 1,765 408
千葉 7,702 4,396 2,152 963 191
東京 16,282 8,631 5,087 2,116 448
神奈川 14,902 7,704 4,603 2,099 496
新潟 5,560 3,176 1,555 703 126
富山 3,071 1,529 970 456 116
石川 3,738 2,035 1,039 542 122
福井 3,135 1,797 829 422 87
山梨 2,164 1,177 624 280 83
長野 4,701 2,533 1,420 578 170
岐阜 4,549 2,631 1,246 569 103
静岡 7,058 4,115 1,881 879 183
愛知 17,368 9,887 4,733 2,266 482
三重 4,984 2,653 1,531 690 110
滋賀 2,824 1,496 844 363 121
京都 4,810 2,655 1,410 625 120
大阪 13,524 7,636 3,850 1,655 383
兵庫 8,460 4,775 2,382 1,076 227
奈良 2,530 1,408 694 332 96
和歌山 3,383 1,870 942 468 103
鳥取 2,371 1,277 706 306 82
島根 1,966 1,110 557 232 67
岡山 6,329 3,702 1,645 799 183
広島 8,260 4,798 2,334 910 218
山口 6,390 3,746 1,692 774 178
徳島 1,952 1,126 544 221 61
香川 3,028 1,725 843 360 100
愛媛 3,477 2,039 930 397 111
高知 3,260 1,859 875 453 73
福岡 16,517 7,948 5,667 2,430 472
佐賀 12,815 8,500 2,931 1,166 218
長崎 15,612 9,578 3,927 1,845 262
熊本 15,972 9,356 4,326 1,998 292
大分 14,362 8,533 3,852 1,653 324
宮崎 7,454 4,681 1,879 773 121
鹿児島 6,817 4,413 1,561 697 146
沖縄 3,426 2,160 864 352 50
合計 33万人 185,101 92,593 41,174 8,683

料金

女性は無料!男性はポイント制!

登録は男女とも無料です。女性は出会いに関するメールのやり取りなども無料でご利用頂けますが、男性はポイント制の有料サービスになります。メッセージ1通を送信すると約50円分のポイントが必要になります。
*男性は新規登録すると1,000円分の無料お試しポイントが付いてきます。

男性 女性
ポイント制 2000円〜(メール送信 約40回分) 無料

レビュー

女性にやさしいマッチングサービス!

男女の出会いだけではなく、女性同士で相談できる女性限定のサービスが豊富にあります。友達や知り合いには聞けないけど、同性に悩みを打ち明けたり相談したい時ってたまにありますよね。Jメールはそうした女性に暖かいサイトだと感じました。
とは言ってもサービス自体は、気軽なオトナの出会いを目的にしているユーザーさんが多いので真剣に彼氏・彼女が欲しい方や婚活目的の方は他のアプリを使って方が良いです。

ヤンバルクイナ

アプリをダウンロードしたい方はこちら(登録は男女とも無料です)