ユーザーの半数以上は20代!ご近所で20代男女の出会いマッチング!イククル
2017/05/12
特徴
ご近所で割り切ったオトナの出会いを求める人にオススメ!
手軽なオトナの出会いを求めているユーザーさんが多く、「暇だから今すぐ会いたい〜」というニーズが多いです。割り切った大人の出会いを求めている人が多いです。
お相手の市町村まで検索する事ができますので近場で探す事が可能です。特に掲示板では近場ですぐに会える人が書き込みをしています。
エクシオと共同で婚活パーティを開催しています。イククルは気軽に出会いたい人向けのマッチングサービスですが、真剣に出会いが欲しい人向けのサービスも展開しています。
ユーザー層
男女ともに20代が中心!
- 登録ユーザー数 130万人
- 男女共に20〜30代のユーザーがほとんどを占めています。特に女性は6割以上が20代なので若者向けのマッチングサービスと言えます。
| 年代別会員数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20代 | 466,118 | 267,663 |
| 30代 | 246,995 | 96,349 |
| 40代 | 155,336 | 37,537 |
| 50代 | 26,763 | 4,443 |
| 合計 | 約90万人 | 約41万人 |
都道府県別のユーザー数詳細
都道府県別アクティブユーザー数
| 男性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
| 北海道 | 42,350 | 23,599 | 11,618 | 5,661 | 1,472 |
| 青森 | 8,078 | 2,617 | 3,764 | 1,332 | 365 |
| 岩手 | 6,404 | 2,721 | 1,870 | 1,575 | 238 |
| 宮城 | 9,893 | 2,233 | 4,260 | 2,945 | 455 |
| 秋田 | 4,421 | 2,315 | 1,302 | 618 | 186 |
| 山形 | 5,344 | 3,011 | 1,088 | 1,065 | 180 |
| 福島 | 14,732 | 7,474 | 5,043 | 1,844 | 371 |
| 茨城 | 15,176 | 5,566 | 6,582 | 2,664 | 364 |
| 栃木 | 14,035 | 7,690 | 3,957 | 2,136 | 252 |
| 群馬 | 13,027 | 7,312 | 3,339 | 2,040 | 336 |
| 埼玉 | 43,502 | 21,162 | 13,500 | 7,475 | 1,365 |
| 千葉 | 22,605 | 5,284 | 11,121 | 5,136 | 1,064 |
| 東京 | 83,064 | 32,712 | 28,118 | 19,245 | 2,989 |
| 神奈川 | 50,869 | 25,586 | 14,520 | 9,335 | 1,428 |
| 新潟 | 14,378 | 7,242 | 4,548 | 2,224 | 364 |
| 富山 | 11,021 | 7,562 | 2,031 | 1,248 | 180 |
| 石川 | 10,248 | 6,428 | 2,154 | 1,356 | 310 |
| 福井 | 11,201 | 8,044 | 1,551 | 1,356 | 250 |
| 山梨 | 7,159 | 4,904 | 1,228 | 912 | 115 |
| 長野 | 15,774 | 9,648 | 3,297 | 2,385 | 444 |
| 岐阜 | 12,148 | 6,048 | 3,576 | 2,224 | 300 |
| 静岡 | 17,107 | 7,130 | 5,529 | 3,824 | 624 |
| 愛知 | 52,481 | 25,478 | 15,528 | 9,970 | 1,505 |
| 三重 | 17,652 | 10,338 | 4,386 | 2,544 | 384 |
| 滋賀 | 14,536 | 9,546 | 2,337 | 2,308 | 345 |
| 京都 | 15,124 | 5,562 | 5,334 | 3,652 | 576 |
| 大阪 | 110,076 | 63,686 | 23,672 | 19,748 | 2,970 |
| 兵庫 | 30,044 | 8,986 | 10,902 | 8,464 | 1,692 |
| 奈良 | 9,528 | 5,908 | 2,116 | 1,299 | 205 |
| 和歌山 | 8,908 | 6,100 | 1,212 | 1,404 | 192 |
| 鳥取 | 5,596 | 3,688 | 1,173 | 615 | 120 |
| 島根 | 4,128 | 2,988 | 600 | 436 | 104 |
| 岡山 | 16,106 | 7,334 | 5,841 | 2,421 | 510 |
| 広島 | 16,579 | 7,950 | 4,995 | 3,016 | 618 |
| 山口 | 8,956 | 5,778 | 1,617 | 1,376 | 185 |
| 徳島 | 13,203 | 9,842 | 1,942 | 1,095 | 324 |
| 香川 | 16,054 | 11,614 | 2,808 | 1,296 | 336 |
| 愛媛 | 15,281 | 10,130 | 2,799 | 2,004 | 348 |
| 高知 | 5,259 | 3,914 | 694 | 546 | 105 |
| 福岡 | 41,614 | 22,282 | 11,928 | 6,372 | 1,032 |
| 佐賀 | 4,953 | 3,504 | 813 | 462 | 174 |
| 長崎 | 8,282 | 5,760 | 1,220 | 1,068 | 234 |
| 熊本 | 11,172 | 6,414 | 2,532 | 1,872 | 354 |
| 大分 | 9,693 | 6,282 | 2,127 | 1,084 | 200 |
| 宮崎 | 8,113 | 5,170 | 1,431 | 1,284 | 228 |
| 鹿児島 | 9,135 | 5,032 | 2,529 | 1,364 | 210 |
| 沖縄 | 10,203 | 6,544 | 2,463 | 1,036 | 160 |
| 合計 | 90万人 | 466,118 | 246,995 | 155,336 | 26,763 |
| 女性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
| 北海道 | 31,663 | 23,599 | 5,809 | 1,887 | 368 |
| 青森 | 5,016 | 2,617 | 1,882 | 444 | 73 |
| 岩手 | 4,005 | 2,721 | 935 | 315 | 34 |
| 宮城 | 5,017 | 2,233 | 2,130 | 589 | 65 |
| 秋田 | 3,203 | 2,315 | 651 | 206 | 31 |
| 山形 | 3,798 | 3,011 | 544 | 213 | 30 |
| 福島 | 5,932 | 3,737 | 1,681 | 461 | 53 |
| 茨城 | 5,695 | 2,783 | 2,194 | 666 | 52 |
| 栃木 | 5,734 | 3,845 | 1,319 | 534 | 36 |
| 群馬 | 5,335 | 3,656 | 1,113 | 510 | 56 |
| 埼玉 | 16,771 | 10,581 | 4,500 | 1,495 | 195 |
| 千葉 | 7,785 | 2,642 | 3,707 | 1,284 | 152 |
| 東京 | 51,047 | 32,712 | 14,059 | 3,849 | 427 |
| 神奈川 | 19,704 | 12,793 | 4,840 | 1,867 | 204 |
| 新潟 | 5,745 | 3,621 | 1,516 | 556 | 52 |
| 富山 | 4,806 | 3,781 | 677 | 312 | 36 |
| 石川 | 4,333 | 3,214 | 718 | 339 | 62 |
| 福井 | 4,928 | 4,022 | 517 | 339 | 50 |
| 山梨 | 3,317 | 2,452 | 614 | 228 | 23 |
| 長野 | 6,474 | 4,824 | 1,099 | 477 | 74 |
| 岐阜 | 4,832 | 3,024 | 1,192 | 556 | 60 |
| 静岡 | 6,468 | 3,565 | 1,843 | 956 | 104 |
| 愛知 | 20,124 | 12,739 | 5,176 | 1,994 | 215 |
| 三重 | 7,331 | 5,169 | 1,462 | 636 | 64 |
| 滋賀 | 6,198 | 4,773 | 779 | 577 | 69 |
| 京都 | 5,568 | 2,781 | 1,778 | 913 | 96 |
| 大阪 | 49,111 | 31,843 | 11,836 | 4,937 | 495 |
| 兵庫 | 10,525 | 4,493 | 3,634 | 2,116 | 282 |
| 奈良 | 4,486 | 2,954 | 1,058 | 433 | 41 |
| 和歌山 | 4,172 | 3,050 | 606 | 468 | 48 |
| 鳥取 | 2,382 | 1,844 | 391 | 123 | 24 |
| 島根 | 1,816 | 1,494 | 200 | 109 | 13 |
| 岡山 | 6,506 | 3,667 | 1,947 | 807 | 85 |
| 広島 | 6,497 | 3,975 | 1,665 | 754 | 103 |
| 山口 | 3,809 | 2,889 | 539 | 344 | 37 |
| 徳島 | 6,311 | 4,921 | 971 | 365 | 54 |
| 香川 | 7,231 | 5,807 | 936 | 432 | 56 |
| 愛媛 | 6,557 | 5,065 | 933 | 501 | 58 |
| 高知 | 2,501 | 1,957 | 347 | 182 | 15 |
| 福岡 | 16,882 | 11,141 | 3,976 | 1,593 | 172 |
| 佐賀 | 2,206 | 1,752 | 271 | 154 | 29 |
| 長崎 | 3,885 | 2,880 | 610 | 356 | 39 |
| 熊本 | 4,578 | 3,207 | 844 | 468 | 59 |
| 大分 | 4,161 | 3,141 | 709 | 271 | 40 |
| 宮崎 | 3,421 | 2,585 | 477 | 321 | 38 |
| 鹿児島 | 3,742 | 2,516 | 843 | 341 | 42 |
| 沖縄 | 4,384 | 3,272 | 821 | 259 | 32 |
| 合計 | 41万人 | 267,663 | 96,349 | 37,537 | 4,443 |
料金
女性は無料!男性はポイント制!
登録は男女ともに無料ですが、男性はお相手の女性にメールを送る場合、1通50円分のポイントが必要になります。ポイントは1000円分から購入が可能です。
*男性は新規登録すると1,000円分の無料お試しポイントが付いてきます。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| ポイント制 | 1,000円〜 (メール送信 約20回分) |
無料 |
レビュー
ガラケー時代のままのデザインがちょっと。。。
スマホアプリが全くイケてないです。変なスラッシュオンがするし、画面のデザインもちょっと。。webページの方も昔のガラケーデザインのままですし。掲示板やプロフィール検索は使いやすいので勿体ないなあと感じます。派手な色使いで楽しそうな感じはするのですが。。。他のアプリと比べてしまうとウキウキ感が少ないです。
とは言え会員数が非常に多いので、割り切ったオトナの出会いを希望する方にはとてもオススメです。
