恋するヤンバルクイナ号

検索

絞り込み検索

Refine Search

ちゃんと出会えるアプリ・webサービスを目的別にご紹介!

出会い系

Article

顔写真を載せたくない人向きのマッチングアプリ!ASOBO

     2017/05/12

アプリをダウンロードしたい方はこちら(登録は男女とも無料です)

特徴

顔写真の代わりにアバター表示されるプロフィール!

ASOBOイメージ画像

ポイント1
2001年から運営されている元祖出会い系サイトです。

ポイント2
最近のアプリでは顔写真を掲載する事が普通になっていますが、「ASOBO」ではアバター表示が標準です(顔写真も設定できます)。

登録ユーザー

年齢層は男女とも高めです!

ASOBOの男女比、男女別の世代比率です。

  • 老舗の出会い系アプリなので長年使っているユーザーが多いのか年齢層が高めなのが特徴です。特に女性のメインユーザーは30代なので他のアプリに比べて非常に高いです。
  • 気軽な「大人の出会い」を求めている男性がほとんどですので、ご注意下さい。

年代別登録ユーザー数
年代別会員数 男性 女性
20代 29,246 17,658
30代 50,353 20,300
40代 28,067 6,757
50代 8,199 1,335
合計 約11.5万人 約4.6万人

都道府県別のユーザー数詳細
都道府県別アクティブユーザー数
男性
地域 合計 20代 30代 40代 50代
北海道 6,343 478 4,246 1,287 332
青森 1,551 256 988 252 55
岩手 1,271 177 756 275 63
宮城 2,781 280 1,668 700 133
秋田 1,068 170 676 174 48
山形 1,137 133 696 260 48
福島 2,459 260 1,635 452 112
茨城 3,069 264 2,016 656 133
栃木 1,690 488 672 404 126
群馬 1,680 500 654 412 114
埼玉 5,776 1,578 2,220 1,530 448
千葉 4,627 1,336 1,878 1,056 357
東京 17,361 4,576 7,614 3,960 1,211
神奈川 7,603 2,068 2,904 1,980 651
新潟 1,580 452 708 308 112
富山 909 280 369 200 60
石川 1,056 338 411 232 75
福井 630 212 246 132 40
山梨 636 218 216 152 50
長野 1,602 424 648 410 120
岐阜 1,367 428 564 280 95
静岡 2,482 726 1,044 532 180
愛知 7,064 2,014 2,916 1,665 469
三重 1,278 394 498 296 90
滋賀 1,028 320 402 236 70
京都 2,197 668 879 500 150
大阪 8,748 2,676 3,270 2,208 594
兵庫 4,134 1,100 1,668 1,048 318
奈良 789 286 246 192 65
和歌山 539 202 170 123 44
鳥取 526 130 171 180 45
島根 482 130 156 148 48
岡山 1,764 426 582 570 186
広島 2,535 586 801 896 252
山口 1,069 254 336 384 95
徳島 556 176 170 144 66
香川 886 232 333 237 84
愛媛 1,186 330 402 352 102
高知 475 162 136 135 42
福岡 5,002 1,348 1,932 1,356 366
佐賀 514 160 192 120 42
長崎 801 262 242 225 72
熊本 1,296 364 468 368 96
大分 867 246 309 252 60
宮崎 873 238 315 260 60
鹿児島 1,060 316 375 284 85
沖縄 1,518 584 555 244 135
合計 11.5万人 29,246 50,353 28,067 8,199

女性
地域 合計 20代 30代 40代 50代
北海道 3,113 478 2,123 429 83
青森 845 256 494 84 11
岩手 619 177 378 55 9
宮城 1,273 280 834 140 19
秋田 574 170 338 58 8
山形 541 133 348 52 8
福島 804 130 545 113 16
茨城 987 132 672 164 19
栃木 587 244 224 101 18
群馬 590 250 218 103 19
埼玉 1,899 789 740 306 64
千葉 1,609 668 626 264 51
東京 9,348 4,576 3,807 792 173
神奈川 2,491 1,034 968 396 93
新潟 555 226 236 77 16
富山 325 140 123 50 12
石川 379 169 137 58 15
福井 229 106 82 33 8
山梨 265 109 108 38 10
長野 530 212 216 82 20
岐阜 491 214 188 70 19
静岡 874 363 348 133 30
愛知 2,379 1,007 972 333 67
三重 452 197 166 74 15
滋賀 367 160 134 59 14
京都 777 334 293 125 25
大阪 3,624 1,338 1,635 552 99
兵庫 1,421 550 556 262 53
奈良 343 143 123 64 13
和歌山 238 101 85 41 11
鳥取 167 65 57 36 9
島根 160 65 52 37 6
岡山 628 213 194 190 31
広島 826 293 267 224 42
山口 354 127 112 96 19
徳島 232 88 85 48 11
香川 320 116 111 79 14
愛媛 404 165 134 88 17
高知 200 81 68 45 6
福岡 1,718 674 644 339 61
佐賀 191 80 64 40 7
長崎 339 131 121 75 12
熊本 446 182 156 92 16
大分 301 123 103 63 12
宮崎 299 119 105 65 10
鹿児島 371 158 125 71 17
沖縄 565 292 185 61 27
合計 4.6万人 17,658 20,300 6,757 1,335

料金

男性はメール1回70円前後です!

女性は無料、男性は有料です。ポイントを購入して掲示板への書き込みや女性へのメール送信などができます。

メール送信 男性 女性
8回分 600円(1通75円) 無料
17回分 1,200円(1通70円) 無料
37回分 2,400円(1通65円) 無料

レビュー

顔写真を載せたくない人向きのアプリです!

  • アプリもwebページもちょっと時代遅れなデザインになっていますが、利用者は多いですし運営もしっかりされているサイトです。有料サービスですのでいわゆる「出会えない系」ではありません。
  • 運営年数が長いので利用者の年齢も比較的高く、信頼されているサイトだという事もわかります。
  • 最近のマッチングアプリでは顔写真の掲載が当たり前になっていますが、「ASOBO」のような昔ながらの出会い系サイトはアバターが表示されたり、写真なしが普通でした。ですから顔写真を載せたくないという人に向いていますアプリです。
  • 特に男性は軽い出会いを求めている人がほとんどなので、女性も割り切って使った方がいいと思います。
ヤンバルクイナ

アプリをダウンロードしたい方はこちら(登録は男女とも無料です)